Профільна труба Львів
Профільна труба Львів
Профільну трубу купляйте у нас — замовляємо металопрокат Львів
Адрес м. Львів вул.Навроцького 4
У нас завжди є цукорки до кави!
ПП «ГРИН» 066-80-88-713
096-401-59-04 Наталя Степанівна

Труба Ду 15х2,5 (1/2″, d21,3мм) | 6- 3262 1-3 сп/пс | 40 170,00 | 50,21 | 3262 | 1-3 сп/пс | 6,00 | 5,27 | — |
Труба Ду 15х2,8 (1/2″, d21,3мм) | L=6м ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 40 170,00 | 55,43 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,00 | 5,27 | 5,27 |
Труба Ду 20х2,5 (3/4″, d26,8мм) | L=6м ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 370,00 | 60,24 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,00 | 6,14 | 6,14 |
Труба Ду 20х2,8 (3/4″, d26,8мм) | 6- ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 370,00 | 70,08 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,00 | 6,14 | — |
Труба Ду 25х2,8 (1″, d33,5мм) | L=6,05м ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 86,08 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 7,02 | — |
Труба Ду 25х3,2 (1″, d33,5мм) | 6,05- 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 100,16 | 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 7,02 | — |
Труба Ду 32х2,8 (1 1/4″, d42,3мм) | 6- 3262 1-3 сп/пс | 39 125,00 | 113,46 | 3262 | 1-3 сп/пс | 6,00 | 7,91 | 7,91 |
6,05- ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 113,46 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 7,91 | 7,91 | |
Труба Ду 32х3,2 (1 1/4″, d42,3мм) | 6,05- ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 125,98 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 7,91 | — |
Труба Ду 40х3,0 (1,5″, d48мм) | 6,05- ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 136,94 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 8,44 | 8,44 |
Труба Ду 40х3,5 (1,5″, d48мм) | 6,05- ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 160,41 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 8,44 | — |
Труба Ду 50х3,0 (2″, d60мм) | 6,05- ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 176,06 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 9,13 | 9,13 |
Труба Ду 50х3,5 (2″, d60мм) | 6,05- ГОСТ 3262 ст.1-3кп/пс | 39 125,00 | 206,97 | ГОСТ 3262 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 9,13 | — |
Труба г/к 22х 3 | 5,1-5,8 8732 ст.20 | 46 092,00 | 68,03 | 8732 | ст.20 | 5,10 | 8,00 | — |
Труба г/к 42х 3 | 11-11,6 8732-78 | 42 636,00 | 149,23 | 8732-78 | 11,00 | 7,61 | — | |
Труба г/к 42х 4 | 9,7-12 8732 ст 20 | 42 636,00 | 170,54 | 8732 | ст 20 | 9,70 | 6,48 | — |
4,1- 8732 | 42 636,00 | 170,54 | 8732 | 4,10 | 6,48 | — | ||
Труба г/к 45х 4 | 11,6-11,8 8732-78 20 | 44 329,00 | 181,75 | 8732-78 | 20 | 11,60 | 8,10 | — |
Труба г/к 48,3х 4 | 11-12 8732 ст.20 | 42 218,00 | 189,98 | 8732 | ст.20 | 11,00 | 12,00 | — |
Труба г/к 51х 3 | 5-11 8732 20 | 42 789,00 | 158,32 | 8732 | 20 | 5,00 | — | — |
Труба г/к 54х 6 | 5,8- 8732 ст.20 | 45 138,00 | 353,43 | 8732 | ст.20 | 5,80 | 9,53 | — |
Труба г/к 57х 3,5 | 11-12 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 196,95 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 11,00 | 9,53 | — |
Труба г/к 57х 4 | 6,7-12,05 8732 ст.20 | 41 463,00 | 225,97 | 8732 | ст.20 | 6,70 | 9,53 | 20,80 |
10,2-12 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 225,97 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 10,20 | 9,53 | 20,80 | |
Труба г/к 57х 6 | 10,84-12 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 315,12 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 10,84 | 9,72 | 20,80 |
Труба г/к 57х 8 | 9,7-11,8 8732 ст 20 | 41 463,00 | 438,47 | 8732 | ст 20 | 9,70 | 9,72 | 20,80 |
Труба г/к 57х 10 | 9-10,5 8732 20 | 41 463,00 | 502,53 | 8732 | 20 | 9,00 | 10,13 | 26,00 |
Труба г/к 60х 12 | 4-7 8732 ст.20 | 42 432,00 | 618,23 | 8732 | ст.20 | 4,00 | 10,32 | 26,16 |
Труба г/к 60х 4 | 9,8-12,3 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 236,34 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 9,80 | 9,72 | 26,00 |
10-11 8732 ст.20 | 41 463,00 | 236,34 | 8732 | ст.20 | 10,00 | 9,72 | 26,00 | |
Труба г/к 60х 6 | 10,4-12,1 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 344,14 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 10,40 | 10,13 | 26,00 |
10,8-12,1 8732 ст.20 | 41 463,00 | 344,14 | 8732 | ст.20 | 10,80 | 10,13 | 26,00 | |
Труба г/к 63,5х 4 | 5-11 8732 20 | 42 330,00 | 260,75 | 8732 | 20 | 5,00 | — | — |
Труба г/к 70х 4 | 5,5-6 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 298,53 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 5,50 | 12,29 | 26,00 |
Труба г/к 76х 4 | 11-12,1 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 302,68 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 11,00 | 13,50 | 26,00 |
Труба г/к 76х 6 | 10,6-11,8 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 465,46 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 10,60 | 13,69 | 26,00 |
11,2-11,7 8732 ст.20 | 41 463,00 | 465,46 | 8732 | ст.20 | 11,20 | 13,69 | 26,00 | |
Труба г/к 76х 8 | 7,5-8,3 8732 ст.20 | 41 463,00 | 634,38 | 8732 | ст.20 | 7,50 | 14,74 | 26,00 |
Труба г/к 76х10 | 7,5-7,7 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 711,51 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 7,50 | 15,80 | 26,00 |
Труба г/к 89х 4 | 10-11,8 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 356,58 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 10,00 | 16,82 | 39,00 |
Труба г/к 89х 6 | 6,5-12 8732 20 | 41 463,00 | 522,43 | 8732 | 20 | 6,50 | 17,90 | 39,00 |
10,3-12 ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 522,43 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 10,30 | 17,90 | 39,00 | |
Труба г/к 89х 9 | 12- 8732 ст.20 | 41 463,00 | 779,50 | 8732 | ст.20 | 12,00 | 19,00 | — |
Труба г/к 89х10 | 6-11 8732 20 | 41 463,00 | 808,53 | 8732 | 20 | 6,00 | 18,90 | 42,00 |
Труба г/к 89х16 | 4,55-11,9 ГОСТ 8732 ст.20 | 44 676,00 | 1 339,39 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 4,55 | 19,58 | 45,50 |
Труба г/к 95х 6 | 10-12 8732 20 | 41 706,00 | 550,52 | 8732 | 20 | 10,00 | 20,02 | 45,50 |
Труба г/к 95х16 | 6-11,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 45 084,00 | 1 463,43 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 6,00 | 20,93 | 45,50 |
4,75-12 ГОСТ 8732 ст.20 | 45 084,00 | 1 463,43 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 4,75 | 20,93 | 45,50 | |
Труба г/к 102х 4 | 11,6- ГОСТ 8732 ст.20 | 41 463,00 | 425,00 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 11,60 | 20,93 | 48,00 |
Труба г/к 102х 6 | 11,6-12,05 8732 09Г2С | 42 628,00 | 623,65 | 8732 | 09Г2С | 11,60 | 20,93 | 48,00 |
Труба г/к 102х16 | 7,95- ГОСТ 8732 ст.20 | 44 676,00 | 1 565,89 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 7,95 | 21,60 | 50,00 |
7,5-8,6 8732 ст.20 | 44 676,00 | 1 565,89 | 8732 | ст.20 | 7,50 | 21,60 | 50,00 | |
Труба г/к 108х 5 | 10,9-11,9 8732 ст.20 | 41 463,00 | 522,43 | 8732 | ст.20 | 10,90 | 24,30 | — |
Труба г/к 108х 6 | 10-11,6 8732-78 ст 20 | 41 851,00 | 646,60 | 8732-78 | ст 20 | 10,00 | 21,06 | 50,00 |
Труба г/к 108х16 | 8,3-8,7 ГОСТ 8732 ст.20 | 44 329,00 | 1 728,83 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 8,30 | 21,06 | 60,00 |
Труба г/к 114х 4 | 11,6-12,1 ГОСТ 8732 ст 20 | 41 463,00 | 497,56 | ГОСТ 8732 | ст 20 | 11,60 | 22,28 | 60,00 |
Труба г/к 114х 6 | 5-11,9 8732 ст.20 | 41 463,00 | 716,48 | 8732 | ст.20 | 5,00 | 22,28 | — |
Труба г/к 121х16 | 4-11 8732 ст.20 | 44 329,00 | 1 968,21 | 8732 | ст.20 | 4,00 | 36,00 | 60,00 |
Труба г/к 133х 6 | 11,6-12,1 8732 20 | 41 463,00 | 837,55 | 8732 | 20 | 11,60 | 26,74 | 72,00 |
11-12,06 8732 ст.20 | 41 463,00 | 837,55 | 8732 | ст.20 | 11,00 | 26,74 | 72,00 | |
Труба г/к 140х 5 | 9,4- 8732 ст.20 | 41 463,00 | 769,26 | 8732 | ст.20 | 9,40 | 29,00 | — |
Труба г/к 152х 6 | 11,6- 8732 ст.20 | 41 851,00 | 949,18 | 8732 | ст.20 | 11,60 | 36,00 | 72,00 |
6- 8732 ст.20 | 41 851,00 | 949,18 | 8732 | ст.20 | 6,00 | 36,00 | 72,00 | |
Труба г/к 159х 5 | 5,8-6,1 8732 ст.20 | 41 851,00 | 816,09 | 8732 | ст.20 | 5,80 | 35,64 | — |
Труба г/к 159х 6 | 11,4- 8732 | 41 851,00 | 844,13 | 8732 | 11,40 | 36,54 | 150,00 | |
Труба г/к 159х 6 | 11-12,1 ГОСТ 8732 ст 20 | 41 851,00 | 993,54 | ГОСТ 8732 | ст 20 | 11,00 | 37,91 | 72,00 |
Труба г/к 159х12 | 11,44- ГОСТ 8732 ст20 | 41 851,00 | 1 917,61 | ГОСТ 8732 | ст 20 | 11,44 | 46,33 | 84,00 |
Труба г/к 168х12 | 10-11 8732 ст.20 | 41 463,00 | 1 971,57 | 8732 | ст.20 | 10,00 | 46,33 | 108,00 |
Труба г/к 194х 6 | 6-12,3 ГОСТ 8732 ст.20 | 42 330,00 | 1 212,75 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 6,00 | 42,00 | — |
Труба г/к 219х 6 | 11,5-11,9 ГОСТ 8732 ст.20 | 42 330,00 | 1 401,12 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 11,50 | 50,54 | 132,00 |
Труба г/к 219х 8 | 8,9-11,9 ГОСТ 8732 ст.20 | 42 330,00 | 1 956,92 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 8,90 | 50,54 | 132,00 |
7,8- 8732 20 | 42 330,00 | 1 956,92 | 8732 | 20 | 7,80 | 50,54 | 132,00 | |
Труба г/к 273х 8 | 2-12,4 ГОСТ 8732 ст.20 | 42 330,00 | 2 387,84 | ГОСТ 8732 | ст.20 | 2,00 | 66,83 | 192,00 |
11-12 8732 ст.20 | 42 330,00 | 2 387,84 | 8732 | ст.20 | 11,00 | 66,83 | 192,00 | |
Труба г/к 325х 8 | -12,4 ГОСТ 8732 ст.20 | 42 330,00 | 2 878,44 | ГОСТ 8732 | ст.20 | — | 67,39 | 216,00 |
Труба г/к 325х10 | 10,3-12,2 8732 ст 20 | 42 330,00 | 3 455,40 | 8732 | ст 20 | 10,30 | 50,22 | 216,00 |
Труба е/зв. 12х 1,5 | 6- 10704 08кп/пс/1-3пс | 54 388,00 | 22,30 | 10704 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | — | 3,02 |
Труба е/зв. 16х 1,5 | 6,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 51 736,00 | 28,97 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | — | 3,02 |
Труба е/зв. 20х 1,5 | 6- 10705 08пс/1-3пс | 51 736,00 | 37,25 | 10705 | 08пс/1-3пс | 6,00 | — | 4,00 |
Труба е/зв. 22х 1,5 | 6- 10705 08кп/1-3пс | 51 736,00 | 38,80 | 10705 | 08кп/1-3пс | 6,00 | — | 4,00 |
Труба е/зв. 25х 1,5 | 6- 10704 08кп/пс/1-3пс | 51 736,00 | 47,60 | 10704 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | — | 4,00 |
Труба е/зв. 25х 2,0 | 6- 10705-80 08кп/пс/1-3пс | 44 392,00 | 48,83 | 10705-80 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | — | 4,00 |
Труба е/зв. 32х 1,5 | 6,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 51 736,00 | 61,05 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | — | 5,00 |
Труба е/зв. 40х 1,5 | 6,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 51 736,00 | 82,78 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 8,40 | — |
Труба е/зв. 51х 1,5 | 6,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 51 736,00 | 103,47 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 9,48 | — |
Труба е/зв. 57х 3 | 12- 10704 1-3 сп/пс | 39 127,00 | 166,29 | 10704 | 1-3 сп/пс | 12,00 | 9,48 | — |
Труба е/зв. 57х 3,5 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 39 127,00 | 197,59 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 12,05 | 9,48 | 20,80 |
Труба е/зв. 57х 4 | 12- 10705 1-3 сп/пс | 39 127,00 | 212,46 | 10705 | 1-3 сп/пс | 12,00 | 14,40 | 15,00 |
Труба е/зв. 60х 1,5 | 6,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 51 736,00 | 111,75 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | — | 26,00 |
Труба е/зв. 76х 3 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 39 127,00 | 221,07 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 12,05 | 13,34 | 25,00 |
Труба е/зв. 76х 3,5 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 39 127,00 | 269,98 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 12,05 | 13,34 | 25,00 |
Труба е/зв. 76х 4 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 39 127,00 | 282,50 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 12,05 | 13,34 | 25,00 |
Труба е/зв. 89х 2,5 | 6- 10705 08пс/1-3пс | 39 127,00 | 219,11 | 10705 | 08пс/1-3пс | 6,00 | 21,60 | — |
Труба е/зв. 89х 3 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 127,00 | 260,19 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 22,82 | 39,00 |
Труба е/зв. 89х 3,5 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 39 127,00 | 309,10 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 12,05 | 17,56 | 39,00 |
Труба е/зв. 89х 4 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.1-3кп/пс | 39 127,00 | 344,32 | ГОСТ 10704 | ст.1-3кп/пс | 12,05 | 17,56 | 39,00 |
Труба е/зв. 102х 3 | 12- 10704-91 1/3 пс | 39 127,00 | 305,19 | 10704-91 | ст.1-3 пс | 12,00 | 20,02 | 48,00 |
Труба е/зв. 102х 3,5 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 127,00 | 358,01 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 20,02 | 48,00 |
Труба е/зв. 102х 4 | -12 10704-91 3 пс | 39 127,00 | 383,44 | 10704-91 | 3 пс | — | 20,02 | 48,00 |
Труба е/зв. 108х 3 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 127,00 | 320,84 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 20,02 | 54,00 |
Труба е/зв. 108х 4 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 127,00 | 425,11 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 29,48 | 54,00 |
Труба е/зв. 114х 3 | 6-12 ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 127,00 | 343,14 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 6,00 | 25,27 | 57,60 |
Труба е/зв. 114х 4 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 127,00 | 451,92 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 26,33 | 57,60 |
Труба е/зв. 127х 3,5 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 372,00 | 448,84 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 27,38 | 66,00 |
Труба е/зв. 127х 4 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 372,00 | 507,90 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 27,38 | 66,00 |
Труба е/зв. 133х 3,5 | 12- 10705 3пс | 39 372,00 | 459,47 | 10705 | 3пс | 12,00 | 37,45 | 93,60 |
Труба е/зв. 133х 4 | 12- 10704 1-3 сп/пс | 39 372,00 | 531,52 | 10704 | 1-3 сп/пс | 12,00 | 37,45 | 72,00 |
12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 372,00 | 531,52 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 37,45 | 72,00 | |
Труба е/зв. 159х 4 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 882,00 | 654,06 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 37,91 | 72,00 |
Труба е/зв. 159х 4,5 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 882,00 | 735,82 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 37,91 | 72,00 |
Труба е/зв. 219х 4 | 10-12 ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 984,00 | 893,44 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 10,00 | 46,33 | 120,00 |
Труба е/зв. 219х 5 | 12,05- ГОСТ 10704 ст.3пс | 39 984,00 | 1 151,54 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 12,05 | 65,72 | 120,00 |
Труба е/зв. 219х 6 | 12 10704-91 2пс | 39 984,00 | 1 325,47 | 10704-91 | 2пс | 12,00 | 65,72 | 120,00 |
Труба е/зв. 273х 6 | 10,25-11,4 10705 ст.20 | 49 757,00 | 2 015,16 | 10705 | ст.20 | 10,25 | 72,71 | 192,00 |
Труба е/зв. 273х 7 | 11,95- ГОСТ 10704 ст.3пс | 49 757,00 | 2 313,70 | ГОСТ 10704 | ст.3пс | 11,95 | — | 249,60 |
Труба е/зв. 325х 6 | 12- 10704 20 | 49 757,00 | 2 388,34 | 10704 | 20 | 12,00 | 67,50 | — |
Труба е/зв. 325х 8 | 12- 10704 20 | 49 757,00 | 3 134,69 | 10704 | 20 | 12,00 | 66,00 | — |
Труба оц. 15х2,8 Ду | 6- 3262-75 ст.1-3кп/пс | 50 949,00 | 72,45 | 3262-75 | ст.1-3кп/пс | 6,00 | 5,27 | — |
Труба оц. 20х2,8 Ду | 6,05- 3262-75 ст.1-3кп/пс | 50 949,00 | 92,73 | 3262-75 | ст.1-3кп/пс | 6,05 | 6,14 | — |
Труба оц. 25х2,8 Ду | 6,02- 3262-75 ст.1-3кп/пс | 50 949,00 | 118,20 | 3262-75 | ст.1-3кп/пс | 6,02 | 7,02 | — |
Труба оц. 32х2,8 Ду | 6- 3262-75 1/3пс | 50 949,00 | 155,65 | 3262-75 | 1/3пс | 6,00 | 7,91 | — |
Труба оц. 40х3 Ду | 6- 3262-75 1/3пс | 50 949,00 | 186,47 | 3262-75 | 1/3пс | 6,00 | 8,42 | — |
Труба оц. 40х3,5 Ду | 6- 3262-75 1/3пс | 50 949,00 | 188,51 | 3262-75 | 1/3пс | 6,00 | 8,42 | — |
6- 3262 08кп/1-3пс | 50 949,00 | 188,51 | 3262 | 08кп/1-3пс | 6,00 | 8,42 | — | |
Труба оц. 50х3 Ду | 6- 3262 1-3сп/пс | 50 949,00 | 230,29 | 3262 | 1-3сп/пс | 6,00 | 8,86 | — |
Труба оц. 50х3,5 Ду | 6- 3262-75 1/3пс | 50 949,00 | 240,58 | 3262-75 | 1/3пс | 6,00 | 8,86 | — |
-6 3262 08пс/1-3пс | 50 949,00 | 240,58 | 3262 | 08пс/1-3пс | — | 8,86 | — | |
Труба оц. 76х4 | 6- 10704-91 1-3сп/пс | 50 949,00 | 389,76 | 10704-91 | 1-3сп/пс | 6,00 | 13,34 | 13,00 |
Труба оц. 89х3 | 6- 10704 * 08кп/пс/1-3пс | 50 949,00 | 336,26 | 10704 * | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | — | — |
Труба оц. 89х3,5 | 6- 10704 08кп/2пс | 50 949,00 | 417,78 | 10704 | 08кп/2пс | 6,00 | 21,06 | — |
Труба оц. 89х4 | 6- 10704 1-3 сп/пс | 50 949,00 | 460,07 | 10704 | 1-3 сп/пс | 6,00 | 13,69 | 13,26 |
Труба оц. 108х3 | 6- 10704 08кп/1-3пс | 50 949,00 | 437,65 | 10704 | 08кп/1-3пс | 6,00 | — | — |
Труба оц. 108х4 | 6- 10704 08кп/1-3пс | 50 949,00 | 560,44 | 10704 | 08кп/1-3пс | 6,00 | — | — |
Труба 10х10х1,2 | 6- 8639-82 08кп/пс | 54 796,00 | 17,92 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | 3,02 | 3,02 |
Труба 10х10х1,5 | 6- 8639-82 08кп/пс | 54 796,00 | 20,82 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | 3,02 | 3,02 |
Труба 12х12х1,5 | 6- 8639 08кп/пс/1-3пс | 54 388,00 | 25,24 | 8639 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | — | 3,02 |
Труба 15х15х1,2 | 6- 8639-82 08кп/пс | 51 634,00 | 26,85 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | — | 3,02 |
Труба 15х15х1,5 | 6- 8639 1/3 пс | 51 634,00 | 31,08 | 8639 | ст.1-3 пс | 6,00 | — | 3,02 |
Труба 15х15х2 | 6- 8639 1/3пс | 39 117,00 | 35,99 | 8639 | 1/3пс | 6,00 | 3,02 | 3,02 |
Труба 20х10х1,5 | 6- 8639-82 08кп/пс | 51 634,00 | 33,30 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | 3,02 | 3,02 |
Труба 20х20х1,2 | 6- 8639 1-3 сп/пс | 51 634,00 | 37,02 | 8639 | 1-3 сп/пс | 6,00 | 3,86 | 3,86 |
Труба 20х20х1,5 | 6- 8639 08кп/пс/1-3пс | 51 634,00 | 45,23 | 8639 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | 3,86 | 3,86 |
Труба 20х20х1,8 | 6- 8639-82 1-3пс | 38 120,00 | 43,76 | 8639-82 | 1-3пс | 6,00 | 4,04 | 4,04 |
Труба 20х20х2 | 6- 8639 1-3пс | 38 352,00 | 47,94 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 4,04 | 4,04 |
Труба 20х20х3 | 6- 8639 08кп/1-3пс | 38 352,00 | 58,68 | 8639 | 08кп/1-3пс | 6,00 | 4,04 | 4,04 |
Труба 25х25х1,2 | 6- 8639-82 08кп/пс | 51 634,00 | 38,05 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | 4,04 | 4,04 |
Труба 25х25х1,5 | 6- 8639 1/3пс | 51 634,00 | 59,79 | 8639 | 1/3пс | 6,00 | 4,04 | 4,04 |
Труба 25х25х1,8 | 6- 8639 1-3пс | 38 607,00 | 59,84 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 4,04 | 4,04 |
Труба 25х25х2 | 6- 8639 1-3пс | 38 107,00 | 60,97 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 4,04 | 4,04 |
Труба 30х10х1,5 | 6- 8639-82 08кп/пс | 51 634,00 | 43,11 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | 4,60 | 4,60 |
Труба 30х15х1,5 | 6- 8645-82 08кп/пс/1-3пс | 51 634,00 | 53,18 | 8645-82 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | — | 4,60 |
Труба 30х20х1,2 | 6- 8639-82 08кп/пс | 51 634,00 | 49,00 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | 4,60 | 4,60 |
Труба 30х20х1,8 | 6- 8639 1-3пс | 38 607,00 | 55,98 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 4,60 | 4,60 |
Труба 30х20х2 | 6- 8639 1-3пс | 38 107,00 | 58,49 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 4,73 | 4,73 |
Труба 30х30х1,2 | 6- 8639-82 08кп/пс | 51 634,00 | 57,98 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | 5,08 | 5,08 |
Труба 30х30х1,5 | 6- 8639 08кп/пс/1-3пс | 51 634,00 | 65,47 | 8639 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | 5,08 | 5,08 |
Труба 30х30х1,8 | 6- 8639 1-3пс | 38 607,00 | 64,13 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,08 | 5,08 |
Труба 30х30х2 | 6- 8639 1-3пс | 38 107,00 | 70,50 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,08 | 5,08 |
Труба 30х30х3 | 6- 8639 1-3пс | 38 352,00 | 101,63 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,08 | 5,08 |
Труба 40х10х1,5 | 6- 8639-82 08кп/пс | 51 634,00 | 56,02 | 8639-82 | 08кп/пс | 6,00 | — | 5,08 |
Труба 40х20х1,2 | 6- 8645 08кп/1-3пс | 51 634,00 | 55,97 | 8645 | 08кп/1-3пс | 6,00 | 5,40 | 5,40 |
Труба 40х20х1,5 | 6- 8639 1-3пс | 51 634,00 | 66,76 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | — | 5,40 |
Труба 40х20х1,8 | 6- 8639 1-3пс | 38 607,00 | 64,86 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,40 | 5,40 |
Труба 40х20х2 | 6- 8639 1-3пс | 38 107,00 | 72,78 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,40 | 5,40 |
Труба 40х20х3 | 6- 8639 1-3пс | 38 352,00 | 98,18 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,40 | 5,40 |
Труба 40х25х1,5 | 6- 8639 1-3пс | 51 634,00 | 69,19 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | — | 5,40 |
Труба 40х25х1,8 | 6- 8639-82 1-3пс | 38 607,00 | 72,81 | 8639-82 | 1-3пс | 6,00 | 5,40 | 5,40 |
Труба 40х25х2 | 6- 8639 1-3пс | 38 107,00 | 80,02 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,40 | 5,40 |
Труба 40х25х3 | 6,05- 8639 1-3пс | 38 352,00 | 109,30 | 8639 | 1-3пс | 6,05 | 5,40 | 5,40 |
Труба 40х28х2 | 6- 8639 1-3пс | 38 352,00 | 82,46 | 8639 | 1-3пс | 6,00 | 5,08 | 5,08 |
Труба 40х30х1,5 | 6- 8645-82 08кп/пс/1-3пс | 51 634,00 | 79,52 | 8645-82 | 08кп/пс/1-3пс | 6,00 | — | 5,08 |
Труба 40х30х3 | 6- 8645 08кп/1-3пс | 38 352,00 | 123,03 | 8645 | 08кп/1-3пс | 6,00 | 6,07 | 6,07 |
